Maximální potenciální sluneční záření


Roční průměrné maximum 607.19 W/m2
Minimum 198.99 W/m2
21 Prosinec
Maximum 936.14 W/m2
19 červen

Měsíců


15 Leden 12:02 242.69
15 únor 12:07 407.983
15 Březen 12:02 608.746
15 Duben 12:53 791.439
15 Květen 12:49 897.396
15 červen 12:53 935.746
15 červenec 12:59 915.19
15 Srpen 12:57 831.904
15 Září 12:48 678.094
15 říjen 12:38 481.871
15 Listopad 11:37 292.668
15 Prosinec 11:48 201.791

Dní


1 Leden 11:56 206.8
2 Leden 11:56 208.408
3 Leden 11:57 210.169
4 Leden 11:57 212.076
5 Leden 11:58 214.134
6 Leden 11:58 216.338
7 Leden 11:59 218.69
8 Leden 11:59 221.189
9 Leden 12:00 223.831
10 Leden 12:00 226.621
11 Leden 12:00 229.551
12 Leden 12:01 232.626
13 Leden 12:01 235.841
14 Leden 12:02 239.196
15 Leden 12:02 242.69
16 Leden 12:02 246.32
17 Leden 12:03 250.086
18 Leden 12:03 253.986
19 Leden 12:03 258.017
20 Leden 12:04 262.179
21 Leden 12:04 266.469
22 Leden 12:04 270.884
23 Leden 12:05 275.423
24 Leden 12:05 280.085
25 Leden 12:05 284.927
26 Leden 12:05 289.827
27 Leden 12:06 294.841
28 Leden 12:06 299.969
29 Leden 12:06 305.206
30 Leden 12:06 310.548
31 Leden 12:06 315.993
1 únor 12:06 321.539
2 únor 12:07 327.183
3 únor 12:07 332.921
4 únor 12:07 338.752
5 únor 12:07 344.67
6 únor 12:07 350.673
7 únor 12:07 356.758
8 únor 12:07 362.921
9 únor 12:07 369.16
10 únor 12:07 375.47
11 únor 12:07 381.849
12 únor 12:07 388.293
13 únor 12:07 394.799
14 únor 12:07 401.364
15 únor 12:07 407.983
16 únor 12:07 414.653
17 únor 12:07 421.372
18 únor 12:07 428.135
19 únor 12:07 434.939
20 únor 12:07 441.78
21 únor 12:07 448.655
22 únor 12:07 455.561
23 únor 12:06 462.494
24 únor 12:06 469.453
25 únor 12:06 476.431
26 únor 12:06 483.427
27 únor 12:06 490.437
28 únor 12:06 497.457
29 únor 12:06 504.483
1 Březen 12:05 511.517
2 Březen 12:05 518.551
3 Březen 12:05 525.582
4 Březen 12:05 532.608
5 Březen 12:04 539.626
6 Březen 12:04 546.635
7 Březen 12:04 553.629
8 Březen 12:04 560.605
9 Březen 12:03 567.561
10 Březen 12:03 574.498
11 Březen 12:03 581.408
12 Březen 12:03 588.29
13 Březen 12:02 595.141
14 Březen 12:02 601.962
15 Březen 12:02 608.746
16 Březen 12:02 615.491
17 Březen 12:01 622.198
18 Březen 12:01 628.863
19 Březen 12:01 635.481
20 Březen 12:00 642.053
21 Březen 12:00 648.579
22 Březen 12:00 655.052
23 Březen 12:00 661.47
24 Březen 11:59 667.837
25 Březen 11:59 674.146
26 Březen 11:59 680.396
27 Březen 12:58 686.587
28 Březen 12:58 692.717
29 Březen 12:58 698.781
30 Březen 12:57 704.782
31 Březen 12:57 710.717
1 Duben 12:57 716.584
2 Duben 12:56 722.38
3 Duben 12:56 728.537
4 Duben 12:56 734.196
5 Duben 12:56 739.781
6 Duben 12:55 745.294
7 Duben 12:55 750.733
8 Duben 12:55 756.095
9 Duben 12:54 761.379
10 Duben 12:54 766.588
11 Duben 12:54 771.718
12 Duben 12:54 776.767
13 Duben 12:53 781.737
14 Duben 12:53 786.629
15 Duben 12:53 791.439
16 Duben 12:53 796.166
17 Duben 12:52 800.812
18 Duben 12:52 805.377
19 Duben 12:52 809.859
20 Duben 12:52 814.258
21 Duben 12:52 818.573
22 Duben 12:51 822.806
23 Duben 12:51 826.957
24 Duben 12:51 831.023
25 Duben 12:51 835.005
26 Duben 12:51 838.903
27 Duben 12:50 842.718
28 Duben 12:50 846.451
29 Duben 12:50 850.101
30 Duben 12:50 853.667
1 Květen 12:50 857.15
2 Květen 12:50 860.55
3 Květen 12:50 863.868
4 Květen 12:50 867.103
5 Květen 12:50 870.257
6 Květen 12:49 873.33
7 Květen 12:49 876.322
8 Květen 12:49 879.234
9 Květen 12:49 882.065
10 Květen 12:49 884.817
11 Květen 12:49 887.489
12 Květen 12:49 890.083
13 Květen 12:49 892.598
14 Květen 12:49 895.036
15 Květen 12:49 897.396
16 Květen 12:49 899.68
17 Květen 12:49 901.888
18 Květen 12:49 904.021
19 Květen 12:49 906.079
20 Květen 12:49 908.063
21 Květen 12:49 909.973
22 Květen 12:49 911.811
23 Květen 12:49 913.575
24 Květen 12:50 915.27
25 Květen 12:50 916.893
26 Květen 12:50 918.446
27 Květen 12:50 919.929
28 Květen 12:50 921.342
29 Květen 12:50 922.687
30 Květen 12:50 923.963
31 Květen 12:50 925.172
1 červen 12:51 926.314
2 červen 12:51 927.391
3 červen 12:51 928.402
4 červen 12:51 929.347
5 červen 12:51 930.228
6 červen 12:51 931.043
7 červen 12:52 931.796
8 červen 12:52 932.486
9 červen 12:52 933.113
10 červen 12:52 933.676
11 červen 12:52 934.386
12 červen 12:53 934.817
13 červen 12:53 935.189
14 červen 12:53 935.498
15 červen 12:53 935.746
16 červen 12:53 935.933
17 červen 12:54 936.06
18 červen 12:54 936.128
19 červen 12:54 936.136
20 červen 12:54 936.083
21 červen 12:54 935.969
22 červen 12:55 935.798
23 červen 12:55 935.567
24 červen 12:55 935.276
25 červen 12:55 934.924
26 červen 12:56 934.513
27 červen 12:56 934.044
28 červen 12:56 933.516
29 červen 12:56 932.926
30 červen 12:56 932.277
1 červenec 12:56 931.566
2 červenec 12:57 930.798
3 červenec 12:57 929.969
4 červenec 12:57 929.078
5 červenec 12:57 928.126
6 červenec 12:57 927.113
7 červenec 12:58 926.038
8 červenec 12:58 924.903
9 červenec 12:58 923.706
10 červenec 12:58 922.445
11 červenec 12:58 921.122
12 červenec 12:58 919.735
13 červenec 12:58 918.284
14 červenec 12:58 916.769
15 červenec 12:59 915.19
16 červenec 12:59 913.547
17 červenec 12:59 911.839
18 červenec 12:59 910.064
19 červenec 12:59 908.223
20 červenec 12:59 906.316
21 červenec 12:59 904.341
22 červenec 12:59 902.299
23 červenec 12:59 900.188
24 červenec 12:59 898.009
25 červenec 12:59 895.761
26 červenec 12:59 893.444
27 červenec 12:59 891.056
28 červenec 12:59 888.599
29 červenec 12:59 886.07
30 červenec 12:59 883.47
31 červenec 12:59 880.799
1 Srpen 12:59 878.056
2 Srpen 12:59 875.24
3 Srpen 12:59 872.351
4 Srpen 12:59 869.389
5 Srpen 12:58 866.353
6 Srpen 12:58 863.245
7 Srpen 12:58 860.062
8 Srpen 12:58 856.805
9 Srpen 12:58 853.473
10 Srpen 12:58 850.066
11 Srpen 12:58 846.584
12 Srpen 12:57 843.026
13 Srpen 12:57 839.394
14 Srpen 12:57 835.687
15 Srpen 12:57 831.904
16 Srpen 12:57 828.044
17 Srpen 12:56 824.108
18 Srpen 12:56 820.099
19 Srpen 12:56 816.014
20 Srpen 12:56 811.525
21 Srpen 12:56 807.283
22 Srpen 12:55 802.968
23 Srpen 12:55 798.578
24 Srpen 12:55 794.113
25 Srpen 12:54 789.572
26 Srpen 12:54 784.961
27 Srpen 12:54 780.274
28 Srpen 12:54 775.513
29 Srpen 12:53 770.681
30 Srpen 12:53 765.778
31 Srpen 12:53 760.801
1 Září 12:52 755.753
2 Září 12:52 750.637
3 Září 12:52 745.449
4 Září 12:51 740.192
5 Září 12:51 734.869
6 Září 12:51 729.477
7 Září 12:50 724.019
8 Září 12:50 718.497
9 Září 12:50 712.909
10 Září 12:49 707.258
11 Září 12:49 701.546
12 Září 12:49 695.77
13 Září 12:48 689.937
14 Září 12:48 684.045
15 Září 12:48 678.094
16 Září 12:47 672.09
17 Září 12:47 666.03
18 Září 12:46 659.915
19 Září 12:46 653.753
20 Září 12:46 647.538
21 Září 12:45 641.276
22 Září 12:45 634.968
23 Září 12:45 628.615
24 Září 12:44 622.219
25 Září 12:44 615.783
26 Září 12:44 609.307
27 Září 12:43 602.795
28 Září 12:43 596.249
29 Září 12:43 589.668
30 Září 12:42 583.058
1 říjen 12:42 576.42
2 říjen 12:42 569.754
3 říjen 12:41 563.065
4 říjen 12:41 556.356
5 říjen 12:41 549.627
6 říjen 12:40 542.881
7 říjen 12:40 536.123
8 říjen 12:40 529.353
9 říjen 12:40 522.573
10 říjen 12:39 515.788
11 říjen 12:39 509.001
12 říjen 12:39 502.212
13 říjen 12:39 495.424
14 říjen 12:38 488.644
15 říjen 12:38 481.871
16 říjen 12:38 475.109
17 říjen 12:38 468.361
18 říjen 12:37 461.628
19 říjen 12:37 454.919
20 říjen 12:37 448.231
21 říjen 12:37 441.569
22 říjen 12:37 434.937
23 říjen 12:37 428.336
24 říjen 12:37 421.771
25 říjen 12:36 415.246
26 říjen 12:36 408.763
27 říjen 12:36 402.324
28 říjen 12:36 395.718
29 říjen 12:36 389.384
30 říjen 11:36 383.106
31 říjen 11:36 376.885
1 Listopad 11:36 370.725
2 Listopad 11:36 364.63
3 Listopad 11:36 358.603
4 Listopad 11:36 352.646
5 Listopad 11:36 346.763
6 Listopad 11:36 340.957
7 Listopad 11:36 335.232
8 Listopad 11:36 329.589
9 Listopad 11:36 324.032
10 Listopad 11:36 318.565
11 Listopad 11:36 313.189
12 Listopad 11:37 307.909
13 Listopad 11:37 302.727
14 Listopad 11:37 297.646
15 Listopad 11:37 292.668
16 Listopad 11:37 287.795
17 Listopad 11:37 283.031
18 Listopad 11:38 278.378
19 Listopad 11:38 273.84
20 Listopad 11:38 269.417
21 Listopad 11:38 265.111
22 Listopad 11:39 260.927
23 Listopad 11:39 256.866
24 Listopad 11:39 252.928
25 Listopad 11:40 249.116
26 Listopad 11:40 245.436
27 Listopad 11:40 241.884
28 Listopad 11:40 238.463
29 Listopad 11:41 235.178
30 Listopad 11:41 232.027
1 Prosinec 11:42 229.012
2 Prosinec 11:42 226.137
3 Prosinec 11:42 223.399
4 Prosinec 11:43 220.804
5 Prosinec 11:43 218.349
6 Prosinec 11:44 216.036
7 Prosinec 11:44 213.869
8 Prosinec 11:45 211.844
9 Prosinec 11:45 209.967
10 Prosinec 11:45 208.234
11 Prosinec 11:46 206.65
12 Prosinec 11:46 205.212
13 Prosinec 11:47 203.923
14 Prosinec 11:47 202.782
15 Prosinec 11:48 201.791
16 Prosinec 11:48 200.948
17 Prosinec 11:49 200.256
18 Prosinec 11:49 199.714
19 Prosinec 11:50 199.323
20 Prosinec 11:50 199.082
21 Prosinec 11:51 198.993
22 Prosinec 11:51 199.054
23 Prosinec 11:52 199.267
24 Prosinec 11:52 199.63
25 Prosinec 11:53 200.146
26 Prosinec 11:53 200.812
27 Prosinec 11:54 201.63
28 Prosinec 11:54 202.598
29 Prosinec 11:55 203.718
30 Prosinec 11:55 204.987
31 Prosinec 11:56 206.408


Design

Výběr vzhledu...

Jednotky

Jazyk



Ikony


Teplota

Vlhkost

Tlak

Rychlost větru

Náraz větru

Srážky

Sluneční svit

Sněží

Pocitová teplota

Rosný bod

UV

Viditelnost

Základna mraků

Evapotranspirace

Vnitřní teplota

Vnitřní vlhkost


Východ slunce

Západ slunce

Východ měsíce

Západ měsíce

Time

Menu

Od

Do

Celá obrazovka

Exportovat jako obrázek

Nastavení

Homepage

Webkamera

Tabulka

Graf

Mapa

Setrvalý

Vzestup

Pokles

Výstraha

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Historie

Zatmění slunce

Zatmění měsíce

GPS

Nadmořská výška

Den

Měsíc

Rok

Vysoká teplota

Nízká teplota

Den

Noc

Jaro

Léto

Podzim

Zima